超级大力神 EXCEEDS ISO18752-BC/CC/DC
全国服务热线
400-6191-666
型号 | ISO18752 | 软管内径 (mm) | 软管外径 (mm) | 工作压力 (MPa) | 最小爆破压力 (MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (kg/m) | 接头系列 | ||
5992标准管 | 5992AR耐磨管AR | 5992SAR超耐磨管 | ||||||||
SA5992-1/4"-2 | BC | CC | CC | 6.3 | 13.6 | 40 | 160 | 50 | 0.283 | 31系列 |
SA5992-5/16"-2 | BC | CC | CC | 8.0 | 15.2 | 35 | 140 | 60 | 0.326 | 31系列 |
SA5992-3/8"-4 | BC | CC | CC | 10.0 | 18.7 | 35 | 140 | 63 | 0.524 | 31系列 |
SA5992-1/2"-4 | CC | CC | DC | 13.0 | 22.2 | 35 | 140 | 90 | 0.701 | 31系列 |
SA5992-5/8"-4 | CC | CC | DC | 16.0 | 25.0 | 35 | 140 | 100 | 0.817 | 41系列 |
SA5992-3/4"-4 | CC | CC | DC | 19.0 | 29.0 | 35 | 140 | 120 | 1.143 | 41系列 |
SA5992-1"-4 | CC | CC | DC | 25.4 | 36.5 | 35 | 140 | 150 | 1.649 | 41系列 |
SA5992-1 1/4"-4 | CC | CC | DC | 32.0 | 44.5 | 35 | 140 | 210 | 2.255 | 41系列 |
SA5992-1 1/2"-4 | CC | CC | DC | 38.0 | 52.5 | 32 | 140 | 215 | 3.208 | 41系列 |
SA5992-1 1/2"-6 | CC | CC | DC | 38.0 | 55.5 | 35 | 140 | 225 | 4.348 | 61系列 |
SA5992-2"-6 | CC | CC | DC | 51.0 | 70.0 | 35 | 140 | 318 | 6.121 | 61系列 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!