规格 | 规格 | 软管内径 I.D | 增强层外径 W.D | 软管外径 O.D | 最大 工作压力 Max.W.P | 试验压力 P.P | 最小爆 破压力 Min.B.P | 最小弯曲半径 Min.B.R | 参考重量 W.T | |||
SIZE | SIZE | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | |||||
DASH | IN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m |
-6 | 3/8 | 9.5 | 10.5 | 18.6 | 19.8 | 21.0 | 23.0 | 42 | 84 | 168 | 150 | 0.93 |
-8 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 21.6 | 22.8 | 24.2 | 26.2 | 42 | 84 | 168 | 200 | 1.10 |
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.8 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 42 | 84 | 168 | 265 | 1.54 |
-16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.6 | 36.6 | 37.2 | 39.6 | 42 | 84 | 168 | 330 | 2.17 |
-20 | 11/4 | 31.4 | 33.0 | 46.4 | 48.4 | 48.7 | 51.7 | 42 | 84 | 168 | 445 | 4.08 |
-24 | 11/2 | 37.7 | 39.3 | 52.0 | 54.0 | 54.5 | 57.5 | 42 | 8 | 168 | 530 | 4.67 |
-32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 66.0 | 68.0 | 68.5 | 71.5 | 42 | 84 | 168 | 680 | 6.71 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!