规格 SIZE (Dash) | 英制规格 SIZE (in.) | 内径I .D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | 最大工作压力 Max.W.P. | 最小爆破压力 B.P. | 最小弯曲半径 Min. B.R. | |
Min | Max | Max | MPa | MPa | (mm) | ||
8 | 1/2 -4S | 12.8 | 13.5 | 25.0 | 42 | 168 | 190 |
10 | 5/8-4S | 15.9 | 16.6 | 28.4 | 42 | 168 | 200 |
12 | 3/4-4S | 18.8 | 19.6 | 32.3 | 42 | 168 | 224 |
16 | 1 - 4 S | 25.0 | 25.8 | 39.3 | 42 | 168 | 272 |
20 | 1 1/4-4S | 31.6 | 32.6 | 47.1 | 35 | 140 | 420 |
24 | 1 1/2-4S | 37.7 | 38.8 | 55.1 | 35 | 140 | 500 |
20 | 1 1/4-6S | 31.6 | 32.6 | 50.8 | 42 | 168 | 420 |
24 | 1 1/2-6S | 37.7 | 38,8 | 57.3 | 42 | 168 | 500 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!