产品 型号 SIZE | 规格 | 规格 | 软管内径 I.D | 增强层外径 W.D | 软管外径 O.D | 最大 工作压力 Max.W.P | 试验压力 P.P | 最小爆 破压力 Min.B.P | 最小脉冲¨C14C 次数¨C15C Min.Impulse | 最小弯¨C16C 曲半径¨C17C Min.B.R | 参考重量¨C18C W.T | |||
万次10K | ||||||||||||||
SIZE | SIZE | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | |||||||
DASH | IN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | MPa | CYCLES | mm | kg/m | |
-4 | 1/4-4S | 6.2 | 6.0 | 6.8 | 15.0 | 16.2 | 18.0 | 20.0 | 69 | 138 | 276 | 50 | 120 | 0.60 |
-6 | 3/8-4S | 10 | 9.5 | 10.5 | 17.8 | 19.0 | 20.5 | 22.5 | 56 | 112 | 224 | 50 | 150 | 0.71 |
-8 | 1/2-4S | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 19.8 | 21.0 | 21.8 | 23.8 | 42 | 84 | 168 | 80 | 190 | 0.82 |
-10 | 5/8-4S | 16 | 15.9 | 16.6 | 23.9 | 25.1 | 26.0 | 28.0 | 42 | 84 | 168 | 80 | 200 | 1.15 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!