规格 SIZE | 规格 SIZE(in.) | 内径 I.D. | 外径 O.D. | 最大工作压力 Max.W.P. | 试验压力P.P | 最小爆破压力 Min.B.P. | 参考重量W.T | ||||
(Dash) | (mm) | (mm) | |||||||||
Min | Max | Max | (MPa) | psi | MPa | psi | (MPa) | psi | kg/m | ||
-12 | 3/4 | 18.2 | 19.8 | 34 | 2.1 | 305 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1210 | 0.68 |
-16 | 1 | 24.6 | 26.2 | 40 | 1.7 | 250 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 0.84 |
-20 | 1 1/4 | 30.6 | 33 | 48 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 1.13 |
-24 | 1 1/2 | 36.9 | 39.3 | 54 | 1.05 | 150 | 2.1 | 305 | 4.2 | 610 | 1.41 |
-32 | 2 | 49.2 | 52.4 | 68 | 0.7 | 100 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 1.85 |
-40 | 2 1/2 | 61.9 | 65.1 | 81 | 0.4 | 60 | 0.85 | 120 | 1.7 | 250 | 2.28 |
-48 | 3 | 74.6 | 77.8 | 93 | 0.4 | 60 | 0.8 | 120 | 1.6 | 230 | 2.64 |
-56 | 3 1/2 | 87.3 | 90.5 | 106 | 0.3 | 40 | 0.6 | 90 | 1.25 | 180 | 3.02 |
-64 | 4 | 100 | 103.2 | 120 | 0.25 | 40 | 0.6 | 70 | 1 | 145 | 3.21 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!