规格 SIZE (Dash) | 规格 SIZE (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | 最大工作压力 Max.W.P. | 最小爆破压力 Min.B.P. | 最小弯曲半径 Min.B.R. | 参考重量W.T | ||||
Min | Max | Min | Max | (MPa) | psi | (MPa) | psi | (mm) | kg/m | ||
-3 | 3/16 | 4.6 | 5.5 | 11.0 | 12.2 | 3.4 | 500 | 13.6 | 2000 | 50 | 0.10 |
-4 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 12.4 | 13.6 | 2.8 | 400 | 11.2 | 1600 | 65 | 0.13 |
-5 | 5/16 | 7.4 | 8.5 | 14.2 | 15.4 | 2.8 | 400 | 11.2 | 1600 | 80 | 0.16 |
-6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 15.7 | 16.9 | 2.8 | 400 | 11.2 | 1600 | 80 | 0.18 |
-8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 2.8 | 400 | 11.2 | 1600 | 100 | 0.25 |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.7 | 24.3 | 2.4 | 340 | 9.6 | 1360 | 125 | 0.29 |
-12 | 3/4 | 18.2 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 2.1 | 340 | 8.4 | 1200 | 150 | 0.37 |
加*项仅供参考,实际参数以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!