规格 | 规格 | 软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 最大工作压力Max.W.P | 试验压力P.P | 最小爆破压力Min.B.P | 最小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | ||
SIZE | SIZE | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
DASH | IN | Min | Max | Min | Max | Min | MPa | Mpa | mm | kg/m |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 28.2 | 29.8 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 105 | 0.98 |
-12 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 34.2 | 35.8 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 130 | 1.14 |
-16 | 1 | 24.8 | 25.8 | 42.8 | 45.2 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 150 | 1.50 |
-20 | 1 1/4 | 31.6 | 32.6 | 48.8 | 51.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 190 | 1.80 |
-24 | 1 1/2 | 37.7 | 38.8 | 57.5 | 60.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 240 | 2.10 |
-28 | 1 3/4 | 44.6 | 45.6 | 62.5 | 65.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 260 | 2.30 |
-32 | 2 | 50.7 | 52 | 69.5 | 72.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 300 | 2.75 |
-40 | 2 1/2 | 63.7 | 65.3 | 83.5 | 86.5 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 800 | 3.50 |
-48 | 3 | 75.5 | 77.3 | 100.0 | 104.0 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 920 | 4.50 |
-56 | 3 1/2 | 88.5 | 90.5 | 113.0 | 117.0 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 1100 | 5.50 |
-64 | 4 | 101.5 | 104 | 126.0 | 130.0 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 1300 | 6.50 |
加*项仅供参考,实际参数以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!