软管内径 I.D. | 软管外径 O.D. | 工作压力 W.P. | 爆破压力 B.P. | 最小弯曲半径 MIN.B.R. | 参考重量 W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-4 | 1/4 | 6.3 | 12.7 | 27.5 | 3990 | 110 | 15960 | 40 | 360 |
-5 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 40 | 430 |
-6 | 3/8 | 9.5 | 18 | 22.5 | 3260 | 90 | 13040 | 50 | 480 |
-8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 18.5 | 2680 | 74 | 10720 | 70 | 620 |
注:实际参数以最新图册为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!