软管内径 I.D. | 软管外径 O.D. | 工作压力 W.P. | 爆破压力 B.P. | 最小弯曲半径 MIN.B.R. | 参考重量 W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-4 | 1/4 | 6.3 | 18 | 100 | 14500 | 300 | 43500 | 110 | 310 |
-5 | 5/16 | 7.9 | 19 | 100 | 14500 | 300 | 43500 | 130 | 350 |
-6 | 3/8 | 9.5 | 20 | 100 | 14500 | 300 | 43500 | 160 | 500 |
-8 | 1/2 | 12.7 | 26 | 100 | 14500 | 300 | 43500 | 200 | 640 |
注:实际参数以最新图册为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!