软管内径 I.D. | 软管外径 O.D. | 工作压力 W.P. | 爆破压力 B.P. | 最小弯曲半径 MIN.B.R. | 参考重量 W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-3 | 3/16 | 4.8 | 13.5 | 150 | 21750 | 450 | 65250 | 200 | 450 |
-4 | 1/4 | 6.3 | 14.8 | 150 | 21750 | 450 | 65250 | 220 | 530 |
-5 | 5/16 | 7.9 | 16.4 | 150 | 21750 | 450 | 65250 | 250 | 640 |
-6 | 3/8 | 9.5 | 20.4 | 150 | 21750 | 450 | 65250 | 250 | 1000 |
-8 | 1/2 | 12.7 | 23.6 | 150 | 21750 | 450 | 65250 | 300 | 1180 |
注:实际参数以最新图册为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!