软管内径 I.D. | 软管外径 O.D. | 工作压力 W.P. | 爆破压力 B.P. | 最小弯曲半径 MIN.B.R. | 参考重量 W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-3 | 3/16 | 4.8 | 13 | 200 | 29000 | 600 | 87000 | 150 | 400 |
-4 | 1/4 | 6.3 | 19 | 200 | 29000 | 600 | 87000 | 170 | 365 |
-6 | 3/8 | 9.5 | 20 | 200 | 29000 | 600 | 87000 | 200 | 940 |
-8 | 1/2 | 12.7 | 26 | 200 | 29000 | 600 | 87000 | 260 | 1850 |
注:实际参数以最新图册为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!