EN12115 UPE⾼压多功能软管
全国服务热线
400-6191-666
软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 工作压力 W.P | 最⼩爆破压⼒ Min.B.P | 参考重量 W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | kg/m |
3/8*2 | 10 | 0.75 | 19 | 5075 | 20300 | 0.58 |
1/2*2 | 13 | 0.89 | 22.2 | 4060 | 19140 | 0.61 |
5/8*2 | 16 | 1.07 | 27.2 | 3625 | 15950 | 0.73 |
3/4*2 | 19 | 1.20 | 30.5 | 3190 | 14500 | 0.95 |
1*2 | 25 | 1.52 | 38.4 | 2465 | 12325 | 1.42 |
1-1/4*2 | 32 | 1.79 | 45.5 | 1885 | 9425 | 1.72 |
1-1/2*2 | 38 | 2.03 | 51.5 | 1305 | 5220 | 1.9 |
2*4 | 51 | 2.99 | 76 | 5000 | 12500 | 6.3 |
3*4 | 76 | 4.09 | 104 | 5000 | 12500 | 10.5 |
3-1/2*4 | 89 | 4.76 | 121 | 5000 | 12500 | 14 |
4*4 | 102 | 5.28 | 134 | 5000 | 12500 | 16 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!