软管内径 I.D. | 软管外径 O.D. | 工作压力 W.P. | 最小弯曲半径 MIN.B.R. | 参考重量 W.T. | |||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | mm | g/m |
-8 | 1/2 | 13 | 18.80 | 15 | 2175 | 63 | 280 |
-10 | 5/8 | 16 | 22.1 | 10 | 1450 | 128 | 330 |
-12 | 3/4 | 19 | 24.65 | 8 | 1160 | 160 | 400 |
-16 | 1 | 25 | 32.77 | 6 | 870 | 223 | 550 |
-20 | 1 1/4 | 32 | 40.72 | 5 | 725 | 318 | 690 |
-24 | 1 1/2 | 38 | 48.25 | 4 | 580 | 380 | 890 |
-32 | 2 | 51 | 61.5 | 3 | 435 | 500 | 1240 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!