一端增强带浮体环水下输油软管
全国服务热线
400-6191-666
标准15BAR-19BAR额定压力的带浮体环输油软管的标准数据 | ||||||
公称内径mm | 在空气中的重量kg | 外径mm | 最小弯曲半径m | |||
9.1m | 10.7m | 12.2m | A | B | ||
150(6") | 382/144 | 419/161 | 456/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0') |
200(8") | 485/218 | 541/243 | 596/268 | 471 | 311 | 0.8(2.8) |
250(10") | 575/286 | 756/315 | 837/344 | 471 | 368 | 1.0(3.3) |
300(12") | 893/327 | 1003/372 | 1013/417 | 581 | 471 | 1.2(4.0) |
400(16") | 1808/659 | 2028/726 | 2248/793 | 697 | 581 | 1.6(5.3') |
500(20") | 2412/928 | 2694/1019 | 2976/1110 | 799 | 697 | 2.0(6.6') |
600(24") | 3369/1367 | 3775/1572 | 4181/1659 | 946 | 799 | 2.4(8.0') |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!