规格 Specifications | ||||||||
系列 Series | 内径 I.D. (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (in.) | 外径 O.D. (mm) | 最大工作压力 Max.W.P. (psi) | 真空度Vacuum HG (in.) | 最小弯曲半径 Min.B.R | 重量 W. (kg/m) |
LT1303-200 | 2 | 51 | 2.64 | 67 | 150 | 30 | 6 | 1.83 |
LT1303-300 | 3 | 76 | 3.62 | 92 | 150 | 27 | 9 | 2.84 |
LT1303-400 | 4 | 102 | 4.65 | 118 | 150 | 27 | 12 | 3.91 |
LT1303-500 | 5 | 127 | 5.71 | 145 | 75 | 24 | 20 | 5.67 |
LT1303-600 | 6 | 152 | 6.69 | 170 | 75 | 24 | 24 | 7.02 |
LT1303-800 | 8 | 203 | 8.78 | 223 | 75 | 21 | 32 | 10.43 |
注意:适当的静电接地线会延长软管寿命。
注:实际参数以最新图册为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!