规格 Specifications | ||||||||
系列 Series | 内径 I.D. (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (in.) | 外径 O.D. (mm) | 壁厚Wall Thickness (mm) | 最大工作压力 Max.W.P. (psi) | 最小弯曲半径 Min.B.R. | 重量 W. (kg/m) |
LT1306-200 | 2 | 51 | 2.72 | 69 | 9 | 1275 | 10 | 2.14 |
LT1306-250 | 21/2 | 63 | 3.35 | 85 | 11 | 1275 | 101/2 | 3.35 |
LT1306-300 | 3 | 76 | 3.94 | 100 | 12 | 1275 | 15 | 4.55 |
LT1306-400 | 4 | 102 | 5.04 | 128 | 13 | 1275 | 20 | 7.02 |
LT1306-500 | 5 | 127 | 6.10 | 155 | 14 | 1275 | 25 | 10.34 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!