软管内径I.D | 软管外径O.D | 工作压力W.P | 最小 爆破压力 Min.B.P | 最小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 3.03 | 77 | 300 | 750 | 420 | 1.85 |
3 | 76 | 4.06 | 103 | 300 | 750 | 590 | 2.90 |
4 | 102 | 5.20 | 132 | 300 | 750 | 770 | 5.30 |
5 | 127 | 5.87 | 149 | 300 | 750 | 950 | 6.45 |
6 | 152 | 6.81 | 173 | 300 | 750 | 1160 | 7.00 |
8 | 203 | 9.17 | 233 | 300 | 750 | 1400 | 15.00 |
10 | 254 | 11.30 | 287 | 300 | 750 | 1700 | 20.00 |
注:实际参数以最新图册为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!