规格 Specifications | ||||||
系列 Series | 内径 I.D. (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (in.) | 外径 O.D. (mm) | 最大工作压力 Max.W.P. (psi) | 重量 W. (kg/m) |
LT1215-150 | 11/2 | 38 | 1.89 | 48 | 150 | 0.92 |
LT1215-200 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 150 | 1.22 |
LT1215-300 | 3 | 76 | 3.46 | 88 | 150 | 2.11 |
LT1215-400 | 4 | 102 | 4.49 | 114 | 150 | 2.86 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!