压力等级 PRESSURE LEVEL | 内径 I.D. | 外径 O.D. | 工作压力 W.P. | 试验压力 P.P. | 最大爆破压力 Min.B.P. | 最小弯曲半径 Min.B.R. | 重量 Weight |
psi | in. | mm | psi | psi | psi | mm | kg/m |
10000 | 2 | 83 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 10.8 |
2 1/2 | 98 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 19.4 | |
3 | 129 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 28 | |
3 1/2 | 137 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 33 | |
4 | 154 | 10000 | 15000 | 22500 | 1600 | 38.5 | |
15000 | 2 | 101 | 15000 | 22500 | 33750 | 1200 | 20.5 |
3 | 125 | 15000 | 22500 | 33750 | 1500 | 36 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!