软管内径 | 软管外径 O.D. | 最大工作压力 MaxRec.WP | 最小爆破压力 Min.B.P. | 最小弯曲半径 Min.B.R | 重量 Weigt | ||
in. | mm | in. | mm | Psi | Psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.4 | 65 | 350 | 875 | 381 | 1.25 |
2 1/2 | 63 | 2.95 | 75 | 350 | 875 | 508 | 1.79 |
3 | 76 | 3.46 | 88 | 350 | 875 | 508 | 2.14 |
3 1/2 | 90 | 4.02 | 102 | 350 | 875 | 635 | 2.71 |
4 | 102 | 4.49 | 114 | 350 | 875 | 762 | 3.02 |
5 | 127 | 5.55 | 141 | 350 | 875 | 889 | 4.73 |
6 | 152 | 6.54 | 166 | 350 | 875 | 1270 | 5.97 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!